普通地下车库
柱网尺寸:8.4m*8.4m 覆土:1.5m 土重:30.0KN/㎡
活荷载:消防满布 井字梁楼盖结构高度:1000mm
本层模壳楼盖比井字梁楼盖节省层高
材料消耗表
材料消耗项目 | 模壳楼盖消耗 | 井字梁楼盖消耗 | 模壳楼盖比井字梁楼盖消耗 |
现场钢筋用量(公斤/㎡) | 48.5 | 69.42 | 节省20.92公斤/㎡ |
现浇混凝土用量(立方/㎡) | 0.366 | 0.397 | 节省0.031立方/㎡ |
一次性模壳(套/㎡) | 0.638 | 0.0 | 增加0.633套/㎡ |
模壳面积(平方/㎡) | 1.026 | 1.73 | 节省0.704平方/㎡ |
费用比较:
材料费用(元/㎡) | 模壳楼盖(元) | 井字梁楼盖(元) | 模壳楼盖比井字梁楼盖造价(元/㎡) |
钢筋(单价3900元/吨) | 189.15 | 270.74 | 节省81.59 |
钢筋加工费(单价640元/吨) | 31.04 | 44.43 | 节省13.39 |
现浇混凝土(单价350元/立方) | 128.1 | 138.95 | 节省10.85 |
混凝土加工费(单价90元/立方) | 32.94 | 35.73 | 节省2.79 |
模壳费用(单价78元/套,49.76元/㎡) | 49.76
| 0.0 | 增加49.76 |
模板材料及人工费用(单价63元/㎡) | 64.64 | 108.99 | 节省44.35 |
合计(可比较的项目统计) | 模壳楼盖合计节省约103.21元 |
密肋楼盖直接材料费用节省约103.21元/平方米
上述比较,模板是按照满铺计算,实际施工模板可以仅铺设在主肋梁、次肋梁、及柱帽下方,模板用量更节省。另外降低结构高度,可以减少土石方开挖量,减少剪力墙、柱、保温、防水、管线材料等费用。这些节省的费用没有在上表中体现。(底部水平桥架和通风设备可以水平架设)
公司可免费提供图纸优化设计和后期施工指导